| 生命力 | 9888 (+3852) |
|---|---|
| 精神力 | 3988 (+316) |
| 力量 | 115 |
| 體力 | 100 |
| 敏捷 | 100 |
| 命中 | 100 |
| 知識 | 90 |
| 0 |
| 物理防禦 | 1982 (+644) |
|---|---|
| 迴避 | 1279 (+58) |
| 盾牌防禦 | 2407 (+857) |
| 武器防禦 | 1498 (+80) |
| 魔法抵抗 | 1181 (+43) |
| 火屬性防禦 | 30 (+30) |
| 風屬性防禦 | 30 (+30) |
| 水屬性防禦 | 30 (+30) |
| 土屬性防禦 | 30 (+30) |
| 右手攻擊力 | 405 (+189) |
|---|---|
| 命中 | 2002 (+608) |
| 暴擊機率 | 382 (+330) |
| 左手攻擊力 | 0 |
| 命中 | 0 |
| 暴擊機率 | 0 |
| 攻擊速度 | 0.994 |
| 移動速度 | 7.319 (+1.319) |
| 魔法增幅力 | 0 |
| 魔法命中 | 973 |
